
Banda de polinitrilo blanco grueso C x FS
Características :
- Mayor espesor de hule y fuerza en las carcasas
- Mayores adhesiones para trabajar más pesado
- Limpieza con agua caliente y vapor
- Aprobada por FDA
- Resistencias a los aceites vegetales, animales, minerales
- Poca resistencia a temperaturas bajas
Propiedades:
Tipo de material | Nitrilo |
Número de capas | 3 |
Color | Blanca |
Espesor | 4.0mm |
Cubierta | 1.2mm x FS |
Rango de temperatura | -18 a 121°C |
Tensión de diseño | 135 lbs |
Peso aprox. por pulgada | .067 lbs |
Diámetro mínimo de polea | 64mm |
Grapa Clipper | #2 |
Grapa Alligator | #15 |
Resistencia Química:
Abrasión | Bueno |
Químicos | Bueno |
Frío | Bueno |
Calor | Bueno |
Luz solar y ozono | Regular |
Derivados del petróleo | Bueno |
Solventes | Regular |
Aceites vegetales | Excelente |
Grasa animal | Excelente |
Intemperismo | Regular |

Banda de 120C x FS Blanca
Características :
- Banda para manejo de alimentos y usos agrícolas
- Bandas de PVC de mayor venta
- Cuenta con una cubierta tersa fácil de lavar hecha de PVC
- No recomendable en tensión para Elevadora PIW
- Aprobada por FDA
- Resistencia ácidos y químicos
- Capacidad limitada a temperaturas altas y bajas
- Obtiene otras cualidades en combinación con armazón de poliéster
Propiedades:
Tipo de material | PVC |
Número de capas | 3 |
Color | Blanca |
Espesor | 3.6mm |
Cubierta | CS x MSK |
Rango de temperatura | -18 a 121°C |
Tensión de diseño | 120 lbs |
Peso aprox. por pulgada | .103 lbs |
Diámetro mínimo de polea | 64mm |
Grapa Clipper | #2 |
Grapa Alligator | #15 |
Resistencia Química:
Abrasión | Bueno |
Químicos | Bueno |
Frío | Bueno |
Calor | Bueno |
Luz solar y ozono | Regular |
Derivados del petróleo | Bueno |
Solventes | Regular |
Aceites vegetales | Excelente |
Grasa animal | Excelente |
Intemperismo | Regular |

Banda de PVC 120 y 150 Negra
Características :
- Durable
- La mejor transportadora de paquetes
- Económica
- Uso general
- Ideal para cama de rodillos, deslizante y rodillos activos
- Baja elongación
- Alta retención de grapas
- Resistencia a rasgaduras y/o raspaduras
- Alta resistencia contra ácidos y químicos
- Capacidad limitada a temperaturas altas y bajas
- Obtiene otras cualidades en combinación con armazón de poliéster
Propiedades:
Tipo de material | PVC |
Número de capas | 3 |
Color | Negra |
Espesor | 3.6mm |
Cubierta | C x FS |
Rango de temperatura | -18 a 82°C |
Tensión de diseño | 120 lbs |
Peso aprox. por pulgada | .091 lbs |
Diámetro mínimo de polea | 76mm |
Grapa Clipper | #1A |
Grapa Alligator | #7 |
Resistencia Química:
Abrasión | Bueno |
Químicos | Bueno |
Frío | Regular |
Calor | Regular |
Luz solar y ozono | Bueno |
Derivados del petróleo | Bueno |
Solventes | Bueno |
Aceites vegetales | Bueno |
Grasa animal | Bueno |
Intemperismo | Bueno |

Banda de PVC 350,450,750 Negra
Características :
- Mejor rendimiento
- Banda más conocida en el mercado
- Bajo costo y mayor uso en la industria de forraje y grano
- Poco flexible
- Alta retención de tornillos
- Resistencia: al aceite de grano, al fuego, humedad, putrefacción y moho
- Alta resistencia contra ácidos y químicos
- Capacidad limitada a temperaturas altas y bajas
- Obtiene otras cualidades en combinación con armazón de poliéster
Propiedades:
Tipo de material | PVC 350 |
Número de capas | 3 |
Color | Negra |
Espesor | 7.2mm |
Cubierta | C x C |
Rango de temperatura | -18 a 82°C |
Tensión de diseño | 350 lbs |
Peso aprox. por pulgada | .098 lbs |
Diámetro mínimo de polea | 152mm |
Grapa Clipper | #4 1/2 |
Grapa Alligator | #27 |
Resistencia Química:
Abrasión | Bueno |
Químicos | Bueno |
Frío | Regular |
Calor | Regular |
Luz solar y ozono | Bueno |
Derivados del petróleo | Bueno |
Solventes | Bueno |
Aceites vegetales | Bueno |
Grasa animal | Bueno |
Intemperismo | Bueno |