Nuestras Bandas Dentadas están extruidas con materiales de poliuretano resistentes al desgaste y miembros de tensión de acero trenzado de alta resistencia. Para aplicaciones especiales, también están disponibles con cuerdas de tracción de acero inoxidable y kevlar.
Es nuestra misión proporcionar a nuestros clientes con productos sobresalientes y soporte técnico desde la fase de diseño inicial hasta el servicio postventa.
Características
- Contamos con Bandas Dentadas de transmisión de potencia y de sincronía
- La combinación de material superior da como resultado productos de precisión de alta resistencia y flexibilidad
- Unión superior de elementos de tensión y poliuretano para alta eficiencia en aplicaciones de alto torque
- Cuerdas de tracción para alta precisión, repetibilidad y tiempos de asentamiento que permiten un rendimiento superior y larga vida útil
Nuestras Bandas

PASOS RMA ESTÁNDAR
Designación de paso | Paso |
---|---|
MXL | 0.080" a 2/25" |
XL | 0.200" a 1/5" |
L | 0.375" a 3/8" |
H | 0.500" a 1/2" |
XH | 0.875" a 7/8" |
XXH | 1.250" a 1 1/4" |
PASOS MÉTRICOS
Designación de paso | Paso |
---|---|
T 2.5 | 2.5mm ó .098" |
T5 | 5.0mm ó .197" |
T10 | 10.0mm ó .394" |


DIMENSIONES DEL DIENTE
Diente | W | H | h' | a |
---|---|---|---|---|
MXL | 0.030" | 0.043" | 0.020" | 40° |
XL | 0.054" | 0.091" | 0.050" | 50° |
L | 0.125" | 0.142" | 0.075" | 40° |
H | .175" | 0.169" | 0.090" | 40° |
XH | 0.313" | 0.441" | 0.250" | 40° |
XXH | 0.977" | 0.618" | 0.375" | 40° |
T2.5 | 0.039" | 0.051" | 0.028" | 40° |
T5 | .071" | .087" | .047" | 40° |
T10 | 0.138" | .177" | .098" | 40° |
